釣りのページ |
![]() |
釣り |
みなさんの釣果レポートをお待ちしています。 |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
21/9/25 | 越前 | エギ | あおりいか | 5ハイ | すえ |
21/9/4 | 越前 | エギ | あおりいか | 5ハイ | すえ | 21/9/4 | 越前 | エギ | あおりいか | 10ハイ | まつ |
21/6/26 | 越前 | エギ | けんさきいか | 4ハイ | すえ |
21/6/19 | 越前 | エギ | けんさきいか | 4ハイ | すえ |
21/6/19 | 越前 | エギ | あおりいか | 1.0Kg | すえ |
21/5/7 | 尾鷲 | あじ/ヤエン | あおりいか | 1.2Kg他2杯 | すえ |
21/5/7 | 尾鷲 | エギ | あおりいか | 800g | MEGU |
21/2/13 | 越前 | ささみ | やりいか | 12ハイ | すえ |
21/2/13 | 越前 | ささみ | やりいか | 2ハイ | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
20/9/19 | 越前 | エギ | あおりいか | 4ハイ | すえ |
20/9/11 | 越前 | エギ | あおりいか | 11ハイ | すえ |
20/9/11 | 越前 | エギ | あおりいか | 24ハイ | MEGU |
20/9/11 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 17ハイ | まつ |
20/9/5 | 越前 | エギ | あおりいか | 7ハイ | まつ |
20/9/5 | 越前 | エギ | あおりいか | 12ハイ | すえ |
20/5/25 | 越前 | エギ | あおりいか | 700g | すえ |
20/5/25 | 越前 | エギ | あおりいか | 750g | すえ |
20/5/25 | 越前 | エギ | あおりいか | 1Kg | すえ |
20/4/8 | 四日市 | ソフトルアー | スズキ他 | 60cm他 | どらごん |
20/2/29 | 越前 | ささみ | やりいか | 30cm他2ハイ | まつ |
20/2/29 | 越前 | ささみ | やりいか | 32cm他7ハイ | すえ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
19/12/7 | 鳥羽 | おきあみ | チヌ他 | 40cm | すえ |
19/11/29 | 四日市 | メタルジグ | サワラ | 4匹 | どらごん |
19/11/23 | 鳥羽 | おきあみ | ヒラメ他 | 40cm | すえ | /
19/11/9 | 鳥羽 | おきあみ | チヌ | 8枚 | すえ |
19/11/2 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 1ハイ | すえ |
19/10/26 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 8ハイ | すえ |
19/10/21 | 越前 | エギ | あおりいか | 10ハイ | MEGU |
19/10/16 | 越前 | アジ | あおりいか | 3ハイ | MEGU |
19/10/16 | 越前 | エギ | あおりいか | 3ハイ | MEGU |
19/10/15 | 四日市 | メタルジグ | サワラ | 75cm | どらごん |
19/9/28 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 9ハイ | すえ |
19/9/22 | 四日市 | メタルジグ | ひらめ | 45cm | どらごん |
19/9/20 | 越前 | エギ | あおりいか | 6ハイ | MEGU |
19/9/20 | 越前 | エギ | あおりいか | 2ハイ | TAKA |
19/9/20 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 10ハイ | すえ |
19/9/20 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 8ハイ | まつ |
19/9/14 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 6ハイ | すえ |
19/9/14 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 6ハイ | まつ |
19/9/7 | 越前 | エギ | あおりいか | 10ハイ | すえ |
19/9/7 | 越前 | エギ | あおりいか | 7ハイ | まつ |
19/8/30 | 越前 | エギ | あおりいか | 18ハイ | MEGU |
19/8/30 | 越前 | エギ | あおりいか | 10ハイ | TAKA |
19/8/30 | 越前 | エギ | あおりいか | 15ハイ | まつ |
19/7/13 | 越前 | ジグ | たこ | 11ハイ | すえ |
19/6/17 | 越前 | エギ | あおりいか | 27cm | MEGU |
19/6/17 | 越前 | エギ | あおりいか | 21cm | MEGU |
19/6/6 | 四日市 | ソフトルアー | ぶり | 86cm | どらごん |
19/5/31 | 越前 | エギ | あおりいか | 32cm | まつ |
19/5/17 | 越前 | エギ | あおりいか | 32cm | すえ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
18/11/23 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | MEGU |
18/11/3 | 越前 | あじ/やえん | あおりいか | 3杯 | すえ |
18/11/2 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | MEGU |
18/10/20 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | TAKA |
18/10/19 | 越前 | あじ/やえん | あおりいか | 1杯 | まつ |
18/10/13 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | MEGU |
18/10/5 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | MEGU |
18/9/29 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | すえ |
18/9/28 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | TAKA |
18/9/22 | 越前 | エギ | あおりいか | 7杯 | まつ |
18/9/22 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | すえ |
18/9/21 | 越前 | エギ | あおりいか | 9杯 | MEGU |
18/9/14 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | TAKA |
18/8/31 | 越前 | エギ | あおりいか | 7杯 | まつ |
18/8/31 | 越前 | エギ | あおりいか | 12杯 | MEGU |
18/8/31 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | TAKA |
18/6/9 | 越前 | エギ | あおりいか | 26cm | すえ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
17/10/21 | 越前 | アジ | あおりいか | 5杯 | すえ |
17/10/11 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | まつ |
17/10/15 | 越前 | アジ | あおりいか | 6杯 | すえ |
17/10/5 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | MEGU |
17/9/29 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | taka |
17/9/21 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
17/9/20 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | taka |
17/9/15 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 11杯 | すえ |
17/9/14 | 越前 | エギ | あおりいか | 6杯 | まつ |
17/9/9 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 26杯 | すえ |
17/9/8 | 越前 | エギ | あおりいか | 13杯 | MEGU |
17/9/8 | 越前 | エギ | あおりいか | 11杯 | まつ |
17/9/8 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | taka |
17/8/24 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | まつ |
17/7/15 | 敦賀 | ジグ | タコ | 7杯 | すえ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
16/11/27 | 越前 | アジ | あおりいか | 1杯 | すえ |
16/10/22 | 越前 | アジ | あおりいか | 3杯 | すえ |
16/10/15 | 越前 | アジ | あおりいか | 2杯 | すえ |
16/10/12 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | まつ |
16/10/1 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | すえ |
16/9/24 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | すえ |
16/9/24 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
16/9/18 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | すえ |
16/9/10 | 越前 | エギ | あおりいか | 8杯 | すえ |
16/9/9 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | taka |
16/9/9 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | まつ |
16/9/3 | 越前 | エギ | あおりいか | 12杯 | すえ |
16/8/25 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
16/6/11 | 敦賀 | ゴカイ | キス | 25cm | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
15/10/24 | 越前 | エギ/やえん | あおりいか | 3杯 | すえ |
15/10/20 | 越前 | エギ | あおりいか | 1杯 | まつ |
15/10/18 | 越前 | エギ/やえん | あおりいか | 1杯 | すえ |
15/9/30 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
15/9/26 | 越前 | エギ | あおりいか | 6杯 | すえ |
15/9/24 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 4杯 | まつ |
15/9/21 | 越前 | エギ | あおりいか | 4杯 | すえ |
15/9/18 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | まつ |
15/9/12 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
15/9/12 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | すえ |
15/9/5 | 越前 | エギ | あおりいか | 12杯 | すえ |
15/8/31 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 12杯 | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
14/11/12 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 40匹 | まつ |
14/10/29 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
14/10/25 | 越前 | エギ/やえん | あおりいか | 4杯 | すえ |
14/10/23 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 1杯 | まつ |
14/10/23 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | まつ |
14/10/18 | 越前 | エギ | あおりいか | 2杯 | すえ |
14/10/11 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | すえ |
14/10/10 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 8杯 | まつ |
14/09/27 | 越前 | エギ | あおりいか | 5杯 | すえ |
14/09/23 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
14/09/23 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 2杯 | すえ |
14/09/20 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 8杯 | すえ |
14/09/16 | 越前 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
14/09/13 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 5杯 | すえ |
14/09/10 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 3杯 | まつ |
14/09/3 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 4杯 | まつ |
14/6/19 | 敦賀 | ゴカイ | カサゴ | 20cm | まつ |
14/6/14 | 敦賀 | ゴカイ | キス | 25cm | すえ |
14/05/14 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 26cm | まつ |
14/ 3/ 27 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 4匹 | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
13/12/ 4 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 36匹 | まつ |
13/10/22 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 7パイ | まつ |
13/10/19 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 5パイ | すえ |
13/10/12 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 1パイ | すえ |
13/10/10 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 7パイ | まつ |
13/10/02 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 6パイ | まつ |
13/09/28 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 10パイ | すえ |
13/09/20 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 34匹 | まつ |
13/09/19 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 1パイ | まつ |
13/6/15 | 敦賀 | エギ | あかいか | 12cm | まつ |
13/5/31 | 敦賀 | ゴカイ | キス | 20cm | すえ |
13/5/31 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 31cm | まつ |
13/5/31 | 敦賀 | エギ | するめいか | 2ハイ | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
12/5/19 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 28cm | まつ |
12/6/3 | 敦賀 | エギ | あかいか | 15cm | まつ |
12/6/9 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 23cm | すえ |
12/6/23 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 37cm | すえ |
12/9/ 1 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 4匹 | まつ |
12/9/ 1 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 6匹 | すえ |
12/11/ 22 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 120匹 | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ |
釣 師 |
10/4/30 | 鳥羽 | おきあみ | チヌ | 55.2cm | すえ |
|
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
08/3/18 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 186匹(4時間) | まつ |
08/4/13 | 鳥羽 | おきあみ | チンタ | 20枚 | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ |
釣 師 |
07/1/2 | 音海 | あじ/やえん | あおりいか | 12cm | すえ |
07/1/2 | 音海 | あじ/やえん | あおりいか | 25cm | すえ |
07/1/2 | 音海 | あじ/やえん | あおりいか | 20cm | すえ |
07/4/1 | 古和浦 | あじ/やえん | あおりいか | 17cm | すえ |
07/4/1 | 古和浦 | あじ/やえん | するめいか | 13cm | まつ |
07/10/7 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 17cm/他5ハイ | すえ |
07/10/14 | 敦賀 | エギ | あおりいか | 15cm/他3ハイ | すえ |
07/10/30 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 219匹 | まつ |
07/11/10 | 鳥羽 | しらさ | チヌ | 66匹 | すえ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
06/5/1 | 古和浦 | ボケ | チヌ | 13cmX3枚 | まつ |
06/9/10 | 敦賀 | あじ | あずきます | 25cm | すえ |
06/9/10 | 敦賀 | じぐ | たこ | 4ひき | すえ |
06/9/24 | 敦賀 | あじ/やえん | あおりいか | 9cm | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
05/5/2 | 島勝浦 | ボケ | まとうだい | 43cm | taka |
05/9/21 | 甲楽城漁港 | あじ | あおりいか | 12cm | まつ |
05/9/21 | 甲楽城漁港 | あじ | あおりいか | 9cm | まつ |
05/9/21 | 甲楽城漁港 | あじ | たこ | 80g | まつ |
05/10/28 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 25匹 | まつ |
05/10/28 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 23匹 | taka |
05/12/ 7 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 39匹 | まつ |
05/12/ 7 | 伊自良湖 |
赤虫 | わかさぎ | 33匹 | taka |
05/12/ 7 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 51匹 | aki |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
04/5/4 | 敦賀旧港 | 青イソメ | メバル | 15cm | すえ |
04/5/28 | 相差 | ボケ | チヌ | 46cm | aki |
04/6/5 | 敦賀方面 | あじ | あおりいか | 27cm | すえ |
04/10/28 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 107匹 | まつ&嫁 |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
03/4/11 | 相差 | おきあみ | チヌ | 33cm | まつ |
03/4/11 | 相差 | ボケ | カレイ | 29cm | まつ |
03/5/10 | 敦賀新港 | あみえび | メバル | 16cm | まつ |
03/5/29 | 田曽浦 | あじ | あおりいか | 18cm | まつ |
03/6/27 | 相差 | おきあみ | たこ | 1.8kg | まつ |
03/9/16 | 敦賀旧港 | あじ | あずきます | 25cm | まつ |
03/9/16 | 敦賀旧港 | あみえび | サヨリ | 20cm | まつ |
03/10/9 |
甲楽城漁港 | エギ | あおりいか | 11cm | まつ |
03/10/9 | 甲楽城漁港 | エギ | あおりいか | 13cm | まつ |
03/10/9 | 甲楽城漁港 | あみえび | あじ | 18cm | まつ |
03/11/3 | 菅浜 | おきあみ | ひらめ | 35cm | まつ |
03/11/3 | 菅浜 | おきあみ | うまづら | 20cm | まつ |
03/12/19 | 伊自良湖 | 赤虫 | わかさぎ | 8cm | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ/匹数 |
釣 師 |
01/05/18 | 引本 | あじ | あおりいか | 33cm | まつ |
01/06/09 | 田曽浦 | あじ | するめいか | 17cm | まつ |
01/07/06 | 相差 | おきあみ | チヌ | 32cm | まつ |
01/09/21 | 菅浜 | あじ | あおりいか | 17cm | まつ |
01/09/21 | 菅浜 | エギ | あおりいか | 12cm | まつ |
01/09/21 | 菅浜 | エギ | あおりいか | 14cm | まつ |
|
日 時 |
場 所 |
え さ |
対 象 |
大 きさ |
釣 師 |
00/09/30 | 甲楽城漁港 | あじ | あおりいか | 18cm | まつ |
00/10/13 | 甲楽城漁港 | あじ | あおりいか | 13cm | まつ |
00/11/10 | 甲楽城漁港 | エギ | あおりいか | 16cm | まつ |
00/11/10 | 甲楽城漁港 | エギ | あおりいか | 13cm | まつ |
00/12/21 | 木曽川河口 | ごかい | せいご | 20cm | まつ |